Hồ

Hồ

 

Hồ là một vùng nước được bao quanh bởi đất liền, thông thường là nước ngọt. Đa số các hồ trên Trái Đất nằm tại bán cầu Bắc, ở vĩ độ cao. Một số hồ, như hồ Eyre, có thể cạn nước gần như quanh năm và chỉ chứa nước trong một vài tháng nhiều mưa. Ngoài ra, một số lớn hồ có nguồn gốc nhân tạo.

Phân loại

Hồ có nhiều nguồn gốc hình thành khác nhau. Dựa vào tính chất, hồ được phân ra làm nhiều loại khác nhau:

Ngoài ra còn dựa vào tính chất của nước nên hồ chia làm hai loại tiếp:

Theo nguồn gốc hình thành còn có:

Lợi ích hồ

Nhờ có hồ nối với sông mà sông được điều hòa chế độ nước sông. Khi nước sông dâng lên (mùa lũ), nước chảy vào các hồ, đầm. Khi nước sông xuống (mùa khô) để cho sông đỡ cạn. Sông Mê Kong luôn được điều hòa là nhờ có Biển Hồ ở Cam-pu-chia

Hồ nước trong rừng khộp ở Tây NguyênViệt Nam bị cạn nước vào mùa khô

Các hồ nổi tiếng

Greyowls cabin ajawaan lake.jpg

Các hồ lớn trên thế giới

Các hồ lớn trên thế giới được xếp theo thứ tự diện tích bề mặt trung bình hàng năm lúc lớn nhất (trên 1,700 sq. mi.; 4,403 km²):

Số thứ tự Tên và vị trí Diện tích Chiều dài
    sq. mi. km² mi. km
1. Biển Caspi1Azerbaijan-Nga-Kazakhstan-Turkmenistan-Iran 143.000 371.000 745 1.199
2. SuperiorMỹ-Canada 31.820 82.414 383 616
3. VictoriaTanzania-Uganda 26.828 69.485 200 322
4. Huron, Mỹ-Canada 23.010 59.596 247 397
5. Michigan, Mỹ 22.400 58.016 321 517
6. TanganyikaTanzania-Congo 12.700 32.893 420 676
7. BaikalNga 12.162 31.500 395 636
8. Great BearCanada 12.000 31.080 232 373
9. NyasaMalawi-Mozambique-Tanzania 11.600 30.044 360 579
10. Great SlaveCanada 11.170 28.930 298 480
11. Erie, Mỹ-Canada 9.930 25.719 241 388
12. Winnipeg, Canada 9.094 23.553 264 425
13. Ontario, Mỹ-Canada 7.520 19.477 193 311
14. BalkhashKazakhstan 7.115 18.428 376 605
15. LadogaNga 7.000 17.700 124 200
16. Aral2Kazakhstan-Uzbekistan 6.625 17.160 266 428
17. OnegaNga 3.819 9.891 154 248
18. TiticacaBolivia-Peru 3.141 8.135 110 177
19. NicaraguaNicaragua 3.089 8.001 110 177
20. Athabaska, Canada 3.058 7.920 208 335
21. RudolfKenya 2.473 6.405 154 248
22. Hồ Reindeer, Canada 2.444 6.330 152 245
23. EyreÚc 2.4003 6.216 130 209
24. Issyk-KulKyrgyzstan 2.394 6.200 113 182
25. UrmiaIran 2.317 6.001 81 130
26. TorrensÚc 2.200 5.698 130 209
27. VänernThụy Điển 2.141 5.545 87 140
28. Winnipegosis, Canada 2.086 5.403 152 245
29. AlbertUganda 2.046 5.299 100 161
30. NettillingĐảo Baffin, Canada 1.950 5.051 70 113
31. Nipigon, Canada 1.870 4.843 72 116
32. Manitoba, Canada 1.817 4.706 140 225
33. Hồ Muối Lớn (Great Salt Lake), Mỹ 1.800 4.662 75 121
34. KiogaUganda 1.700 4.403 50 80
  1. Biển nước mặn Caspian được xếp vào định dạng hồ vì nó được bao quanh bởi đất liền.
  2. Vào năm 1960, biển Aral là hồ lớn thứ tư thế giới, với diện tích vào khoảng 68000 km². Đến năm 2004 thì nó chỉ còn 17.160 km², đứng ở vị trí thứ tám.
  3. Đa dạng với những cơn mưa lớn vào mùa mưa.

Một vài thông tin về những hồ nổi tiếng

Từ trên đỉnh núi Cấm nhìn xuống hồ Thủy Liêm

Tags : đa số quanh năm nguồn gốc thời gian di chuyển nước lớn động đất nước ngọt lục địa trước kia chế độ nổi tiếng thế giới thứ tự đất liền thứ tư hồ thủy kế tiếp thứ hai khu vực nồng độ